診療実績
| 科 | 項 目 | 件数・割合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
| 医科 | 病床稼働率 | 88.4% | 89.3% | 86.2% | ||
| 新規褥瘡発生率 | 0.02% | 0.01% | 0.007% | |||
| 紹介入院件数 | 130 | 128 | 164 | |||
| カテラン硬膜外注射 | 0 | 0 | 0 | |||
| トリガーポイント注射 | 90 | 117 | 11 | |||
| 星状神経節ブロック | 10 | 16 | 3 | |||
| 腰部硬膜外ブロック | 9 | 3 | 3 | |||
| 眼离下神経ブロック | 4 | 0 | 0 | |||
| 仙骨部硬膜外ブロック | 0 | 0 | 0 | |||
| 肩甲上神経ブロック | 85 | 27 | 1 | |||
| 肋間神経ブロック | 19 | 7 | 0 | |||
| 大腿神経ブロック | 0 | 0 | 0 | |||
| 坐骨神経ブロック | 11 | 6 | 1 | |||
| 後頭神経ブロック | 3 | 4 | 0 | |||
| 上顎神経ブロック | 0 | 0 | 0 | |||
| 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック | 2 | 0 | 0 | |||
| 眼离上神経ブロック | 0 | 3 | 3 | |||
| 尺骨神経ブロック | 0 | 0 | 0 | |||
| 腕・神経叢ブロック | 1 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 234 | 183 | 19 | |||
| 歯 科 | インプラント | 4 | 3 | 2 | ||
| 矯正 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4 | 3 | 2 | |||
